<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desenvolvimento Web - Ruan</title>
	<atom:link href="http://www.ruanceli.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ruanceli.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Nov 2010 14:36:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>cyn.in: Software Open Source de Colaboração</title>
		<link>http://www.ruanceli.com/blog/php/cyn-in-software-open-source-de-colaboracao/</link>
		<comments>http://www.ruanceli.com/blog/php/cyn-in-software-open-source-de-colaboracao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanceli.com/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[cyn.in é um software de colaboração open source, que ajuda equipes, a criarem conhecimento coletivo. Ele permite que as equipes criem espaços, aplicações, documentos, arquivos e conteúdo digital dentro de um ambiente seguro, unificado e com uma interface web 2.0, além de terem acesso a Wikis, blogs, debates, repositórios de arquivos e eventos, que podem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/enterprisecollaboration.jpg" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="enterprise-collaboration" border="0" alt="enterprise-collaboration" src="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/enterprisecollaboration-thumb.jpg" width="484" height="358" /></a> </p>
<p>cyn.in é um software de colaboração open source, que ajuda equipes, a criarem conhecimento coletivo. Ele permite que as equipes criem espaços, aplicações, documentos, arquivos e conteúdo digital dentro de um ambiente seguro, unificado e com uma interface web 2.0, além de terem acesso a Wikis, blogs, debates, repositórios de arquivos e eventos, que podem ser criados e gerenciados através de um painel de controle. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Além dos usuários da equipe, os clientes também estão integrados ao aplicativo. cyn.in é um software de colaboração incrível com uma interface muito atraente e vale a pena dar uma olhada.</p>
<p>&#160;</p>
<p> Além disso ele é independente de plataforma, como vem com uma instância do VMware, ele pode ser executado através de qualquer estação de trabalho com VMware player ou server instalado.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.cynapse.com/cynin">Link do Software Open Source de Colaboração:<br />
        http://www.cynapse.com/cynin</a><a href="http://www.cynapse.com/cynin"></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanceli.com/blog/php/cyn-in-software-open-source-de-colaboracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidades de Designs para Insiprar</title>
		<link>http://www.ruanceli.com/blog/webdesign/comunidades-de-designs-para-insiprar/</link>
		<comments>http://www.ruanceli.com/blog/webdesign/comunidades-de-designs-para-insiprar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanceli.com/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Pattern Tap é uma comunidade que tem como objetivo classificar interfaces web. Por exemplo, você pode encontrar colecções de páginas 404, backgrounds, botões, bordas e muito mais. &#160; Como membro, você também pode criar seus próprios conjuntos e acompanhar usuários. Pattern Tap é um gigante na busca de recursos para se inspirar. &#160; Link da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/designpatterns.jpg" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="design-patterns" border="0" alt="design-patterns" src="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/designpatterns-thumb.jpg" width="484" height="219" /></a>
<p>Pattern Tap é uma comunidade que tem como objetivo classificar interfaces web. Por exemplo, você pode </p>
<p>encontrar colecções de páginas 404, backgrounds, botões, bordas e muito mais. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Como membro, você também pode criar seus próprios conjuntos e acompanhar usuários. Pattern Tap é um gigante na busca de recursos para se inspirar.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://patterntap.com">Link da Comunidade Pattern Tap</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanceli.com/blog/webdesign/comunidades-de-designs-para-insiprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixel Perfect: Plugin do Firebug para Sobreposição de Layout em HTML</title>
		<link>http://www.ruanceli.com/blog/css-codigo/pixel-perfect-plugin-do-firebug-para-sobreposicao-de-layout-em-html/</link>
		<comments>http://www.ruanceli.com/blog/css-codigo/pixel-perfect-plugin-do-firebug-para-sobreposicao-de-layout-em-html/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruan</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS/HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanceli.com/blog/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Pixel Perfect é um plugin para Firebug, que permite a sobreposição de uma elemento em qualquer HTML desenvolvido. Dessa forma você pode ver facilmente as diferenças entre o layout desenvolvido e o html final em pixels. Você pode utilizar a opacidade do overlay para ver melhor ou desativar totalmente o desenho abaixo. Para dar um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/pixelperfect.jpg" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="pixel-perfect" border="0" alt="pixel-perfect" src="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/pixelperfect-thumb.jpg" width="484" height="144" /></a> </p>
<p>Pixel Perfect é um plugin para Firebug, que permite a sobreposição de uma elemento em qualquer HTML desenvolvido. Dessa forma você pode ver facilmente as diferenças entre o layout desenvolvido e o html final em pixels. </p>
<p>Você pode utilizar a opacidade do overlay para ver melhor ou desativar totalmente o desenho abaixo. Para dar um exemplo, você pode colocar um menu novo sobre um antigo para ver se cabe ou não.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.pixelperfectplugin.com/">Link para o Plugin Pixel Perfect</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanceli.com/blog/css-codigo/pixel-perfect-plugin-do-firebug-para-sobreposicao-de-layout-em-html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito Descascar Pagina: Tutorial e Plugin</title>
		<link>http://www.ruanceli.com/blog/javascript/efeito-descascar-pagina-tutorial-e-plugin/</link>
		<comments>http://www.ruanceli.com/blog/javascript/efeito-descascar-pagina-tutorial-e-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanceli.com/blog/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Você provavelmente já viu essas formas de publicidades onde você pode descascar um canto de um site e ver uma mensagem abaixo. SohTanaka fez um tutorial: Simple Page Peel com jQuery e CSS. Existem também um plugin sob licença MIT disponível. &#160; Link Tutorial: http://www.sohtanaka.com/web-design/examples/peeling-effect/ Link Plugin: http://www.elliottkember.com/sexy_curls.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/cornerpeel.jpg" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="corner-peel" border="0" alt="corner-peel" src="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/cornerpeel-thumb.jpg" width="484" height="171" /></a> </p>
<p>Você provavelmente já viu essas formas de publicidades onde você pode descascar um canto de um site e ver uma mensagem abaixo. SohTanaka fez um tutorial: Simple Page Peel com jQuery e CSS.</p>
<p> Existem também um plugin sob licença MIT disponível. </p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.sohtanaka.com/web-design/examples/peeling-effect/">Link Tutorial: http://www.sohtanaka.com/web-design/examples/peeling-effect/</a></p>
<p><a href="http://www.elliottkember.com/sexy_curls.html">Link Plugin: http://www.elliottkember.com/sexy_curls.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanceli.com/blog/javascript/efeito-descascar-pagina-tutorial-e-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>450 Icones Gratuitos em formato PSD</title>
		<link>http://www.ruanceli.com/blog/webdesign/450-icones-gratuitos-em-formato-psd/</link>
		<comments>http://www.ruanceli.com/blog/webdesign/450-icones-gratuitos-em-formato-psd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 13:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanceli.com/blog/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Ícones Gratuitos são grandes recursos para web designers, para melhorarem a qualidade de seus layouts. Mas eles são melhores quando vêm com os arquivos fontes, pois assim é possível edita-los e adequa-los da melhor forma. &#160; A Smashing Magazine compartilhou conosco esse conjunto de ícones, com mais de 450, todos críados por Oliver Twardowski. Os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/freepsdiconset.jpg" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="free-psd-icon-set" border="0" alt="free-psd-icon-set" src="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/freepsdiconset-thumb.jpg" width="484" height="128" /></a></p>
<p>Ícones Gratuitos são grandes recursos para web designers, para melhorarem a qualidade de seus layouts. Mas eles são melhores quando vêm com os arquivos fontes, pois assim é possível edita-los e adequa-los da melhor forma.</p>
<p>&#160;</p>
<p> A Smashing Magazine compartilhou conosco esse conjunto de ícones, com mais de 450, todos críados por Oliver Twardowski. Os ícones estão no formato de 48px * 48px e em formato PNG, os arquivos originais em PSD estão inclusos. </p>
<p>&#160;</p>
<p>O Conjunto contém ícones de usuários, pastas, formatos de arquivos, ações, serviços de bookmarking social e muito mais.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.smashingmagazine.com/2009/05/20/flavour-extended-the-ultimate-icon-set-for-web-designers/">Link Conjunto de Icones com Arquivos Fontes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanceli.com/blog/webdesign/450-icones-gratuitos-em-formato-psd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS Simples para Websites Estáticos</title>
		<link>http://www.ruanceli.com/blog/php/cms-simples-para-websites-estaticos/</link>
		<comments>http://www.ruanceli.com/blog/php/cms-simples-para-websites-estaticos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanceli.com/blog/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Pulse CMS é um sistema simples de gerenciamento de conteúdo para gerenciar sites pequenos e estáticos. Ele permite que você gerencie qualquer site já existente dentro de poucos minutos, basta fazer o upload da pasta &#34;pulse&#34; para o site. &#160; Usando o aplicativo, você pode definir os blocos editáveis do site e ele pode exibir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/pulsecms.gif" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="pulse-cms" border="0" alt="pulse-cms" src="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/pulsecms-thumb.gif" width="484" height="252" /></a> </p>
<p>Pulse CMS é um sistema simples de gerenciamento de conteúdo para gerenciar sites pequenos e estáticos. Ele permite que você gerencie qualquer site já existente dentro de poucos minutos, basta fazer o upload da pasta &quot;pulse&quot; para o site. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Usando o aplicativo, você pode definir os blocos editáveis do site e ele pode exibir as páginas dentro de um editor WYSIWYG para fazer qualquer alteração nelas. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Ele possui um gerenciador de imagens para controle de todas as imagens do site e um recurso de backup para obter uma cópia de todo o site a qualquer momento. A aplicação é construída com PHP e usa arquivos simples para armazenar os dados, isso significa que não é necessário nenhum banco de dados SQL.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://pulsecms.com/">Link Gerenciador de Conteúdo Simples Pulse</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanceli.com/blog/php/cms-simples-para-websites-estaticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planyo: Sistema de Reservas Online</title>
		<link>http://www.ruanceli.com/blog/php/planyo-sistema-de-reservas-online/</link>
		<comments>http://www.ruanceli.com/blog/php/planyo-sistema-de-reservas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanceli.com/blog/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[Planyo é um sistema flexível de reserva on-line para todos os tipos de sites, tais como hotéis, apartamentos, quadras de tênis, consultas médicas, eventos, etc &#160; Este módulo inclui o sistema de reserva para que os visitantes possam fazer o processo (de busca e reserva) sem sair do seu site. Possuí plugins, add-ons e extensões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://es.planyo.com/"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="playnyo" border="0" alt="playnyo" src="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/playnyo.jpg" width="489" height="154" /></a></p>
<p>Planyo é um sistema flexível de reserva on-line para todos os tipos de sites, tais como hotéis, apartamentos, quadras de tênis, consultas médicas, eventos, etc</p>
<p>&#160;</p>
<p>Este módulo inclui o sistema de reserva para que os visitantes possam fazer o processo (de busca e reserva) sem sair do seu site. Possuí plugins, add-ons e extensões para Joomla!, Drupal.org, WordPress, DreamWeaver, Typo3 e MODx.</p>
<p><a href="http://www.planyo.com">.Link Sistema de Reservas Online Planyo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanceli.com/blog/php/planyo-sistema-de-reservas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storytlr: Aplicação Open Source de Micro Blogging</title>
		<link>http://www.ruanceli.com/blog/php/storytlr-aplicacao-open-source-de-micro-blogging/</link>
		<comments>http://www.ruanceli.com/blog/php/storytlr-aplicacao-open-source-de-micro-blogging/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanceli.com/blog/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Storytlr é um sistema opensource de micro blogging, onde em uma única instalação você pode utiliza-lo para um ou mais websites. Ele simplesmente permite que você crie uma micro-blog, que pode agregar conteúdo de serviços populares como: Delicious, Digg, StumbleUpon Flickr, Picasa Facebook, Twitter, Last.fm. &#160; Storytlr vem pronto para usar, e possui um sistemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/storytlr.jpg" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="storytlr" border="0" alt="storytlr" src="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/storytlr-thumb.jpg" width="484" height="241" /></a> </p>
<p>Storytlr é um sistema opensource de micro blogging, onde em uma única instalação você pode utiliza-lo para um ou mais websites. Ele simplesmente permite que você crie uma micro-blog, que pode agregar conteúdo de serviços populares como: Delicious, Digg, StumbleUpon Flickr, Picasa Facebook, Twitter, Last.fm. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Storytlr vem pronto para usar, e possui um sistemas de temas que podem ser criados. A aplicação é construída com PHP e utiliza MySQL como banco de dados.</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://storytlr.org/">Link para o Storylr: http://storytlr.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanceli.com/blog/php/storytlr-aplicacao-open-source-de-micro-blogging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconhecimento de FACE na Sua Aplicação</title>
		<link>http://www.ruanceli.com/blog/php/reconhecimento-de-face-na-sua-aplicacao/</link>
		<comments>http://www.ruanceli.com/blog/php/reconhecimento-de-face-na-sua-aplicacao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruan</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanceli.com/blog/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Face.com abriu suas API para que você possa integrar a sua tecnologia de detecção facial e reconhecimento com seus aplicativos e serviços. &#160; Se você estiver pensando em adicionar marcação de fotos para seus aplicativos, a API do Face.com está aqui para ajudar. Eles oferecem serviços para a detecção, reconhecimento e marcação de rostos em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/facedetection.jpg" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="face-detection" border="0" alt="face-detection" src="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/facedetection-thumb.jpg" width="484" height="275" /></a> </p>
<p>Face.com abriu suas API para que você possa integrar a sua tecnologia de detecção facial e reconhecimento com seus aplicativos e serviços.</p>
<p>&#160; </p>
<p>Se você estiver pensando em adicionar marcação de fotos para seus aplicativos, a API do Face.com está aqui para ajudar. Eles oferecem serviços para a detecção, reconhecimento e marcação de rostos em qualquer foto, através de API REST. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Face.com é oferecido gratuitamente com limite de taxa e opções de licenciamento Premium estão disponíveis. Além disso, eles processam fotos de qualquer lugar, então você pode misturar e combinar fontes de foto com IDs de usuário, que poderia permitir-lhe, por exemplo, reconhecer os usuários do Facebook em fotos Flickr.</p>
<p><a href="http://developers.face.com/new-detector-demo/"><br /></a></p>
<p><a href="http://developers.face.com/new-detector-demo/">Link para API de Reconhecimento de FACE: http://developers.face.com/new-detector-demo/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanceli.com/blog/php/reconhecimento-de-face-na-sua-aplicacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HoverAttribute: Plugin Jquery para Hover Dinâmico</title>
		<link>http://www.ruanceli.com/blog/javascript/hoverattribute-plugin-jquery-para-hover-dinamico/</link>
		<comments>http://www.ruanceli.com/blog/javascript/hoverattribute-plugin-jquery-para-hover-dinamico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 12:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ruanceli.com/blog/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[HoverAttribute é um plugin jQuery que permite que você crie um (link) dinâmico, fazendo um atributo do elemento ser exibido. Entre as várias opções, é possível escolher qualquer atributo do elemento, para ser exibido. &#160; Plugin jQuery de Atributo Hover: http://www.afekenholm.se/hoverattribute-jquery-plugin/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/hoverlink.jpg" rel="lightbox"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="hover-link" border="0" alt="hover-link" src="http://www.ruanceli.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/hoverlink-thumb.jpg" width="484" height="318" /></a> </p>
<p>HoverAttribute é um plugin jQuery que permite que você crie um (link) dinâmico, fazendo um atributo do elemento ser exibido. Entre as várias opções, é possível escolher qualquer atributo do elemento, para ser exibido. </p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.afekenholm.se/hoverattribute-jquery-plugin/">Plugin jQuery de Atributo Hover: http://www.afekenholm.se/hoverattribute-jquery-plugin/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ruanceli.com/blog/javascript/hoverattribute-plugin-jquery-para-hover-dinamico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

